top of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SON VIDA 02
Vivienda unifamiliar y piscina ejecutada en 2012, con una superficie construida de 1.100m² en colaboración con CONCEPTO.
Vivienda compuesta por 5 plantas útiles, 6 dormitorios, 9 baños, bodega, gimnasio, Spa y baño turco. Diseñada y ejecutada con las mejores calidades aunando estética, funcionalidad e integración en el entorno.
Vídeo presentación en fase de proyección
bottom of page